投資起業の流れ

投資基礎情報
インフラ施設 | |
---|---|
項目内容 | 徴収内容/金額 |
水 | 3.7元人民元/m3 |
電気 | 詳細は電気料金表を参照 |
ガス | 天然ガス:4.51元人民元/m3(生産用ガス) |
工業蒸気 | 172元/m3 |
項目内容 | 徴収部門 |
水 | 威海上水会社 |
電気 | 臨港区給電部 |
ガス | 威海港華ガス会社 |
工業蒸気 | 威海緑能供熱有限公司 |
項目内容 | 備考 |
水 | 水資源費、汚水処理費を含みます |
電気 | 天然ガス発熱量:8500kcal/cm2、圧力:1.6 kg/cm2 |
ガス | |
工業蒸気 | 基準圧力:0.7Mpa |
工場設立の関連費用 | |
---|---|
項目内容 | 徴収内容/金額 |
都市インフラ施設付随費 | 170元/m2(建築面積) |
防空地下室移転建設費 | 単体建築物一階建築面積×800元/m2 |
建設工事計画許可費 | 2.3元/m2 (建築面積) |
建設用地計画許可費 | 1.8元/m2 (土地面積) |
新型壁省エネ費 | 10元/m2 (建築面積) |
項目内容 | 徴収部門 |
都市インフラ施設付随費 | 臨港区財政局 |
防空地下室移転建設費 | 威海市人防弁 |
建設工事計画許可費 | 計画サービスセンター |
建設用地計画許可費 | 計画サービスセンター |
新型壁省エネ費 | 臨港区建設局 |
項目内容 | 備考 |
都市インフラ施設付随費 | 製造業項目は徴収を免除 |
防空地下室移転建設費 | 新築生産建屋、倉庫は徴収を免除 |
建設工事計画許可費 | 半減して徴収 |
建設用地計画許可費 | 半減して徴収 |
新型壁省エネ費 | 建築工事は新型壁材料を使用した場合は、徴収を免除 |
工業プロジェクト投資強度管理指標と容積率 | |||
---|---|---|---|
(三類) 投資強度単位:万元/ヘクタール | |||
業界コード /地域分類 |
業界名称 | 第七等 (環翆区) |
容積率 |
13 | 農産物・副産物食品加工業 | ≥1125 | ≥1.0 |
14 | 食品製造業 | ≥1125 | ≥1.0 |
15 | 飲み物製造業 | ≥1125 | ≥1.0 |
16 | タバコ加工業 | ≥1125 | ≥1.0 |
17 | 紡績業 | ≥1125 | ≥0.8 |
18 | 紡績アパレル靴帽子製造業 | ≥1125 | ≥1.0 |
19 | 皮革、毛皮、ダウン及びその製品業 | ≥1125 | ≥1.0 |
20 | 木材加工や竹、藤、棕、草製品業 | ≥900 | ≥0.8 |
21 | 家具製造業 | ≥1055 | ≥0.8 |
22 | 製紙と紙製品業 | ≥1125 | ≥0.8 |
23 | 印刷業、記録媒体の複製 | ≥1505 | ≥0.8 |
24 | 文化教育体育用品製造業 | ≥1125 | ≥1.0 |
25 | 石油加工、コークスと核燃料加工業 | ≥1505 | ≥0.5 |
26 | 化学原料と化学製品製造業 | ≥1505 | ≥0.6 |
27 | 医薬製造業 | ≥2260 | ≥0.7 |
28 | 化学繊維製造業 | ≥2260 | ≥0.8 |
29 | ゴム製品業 | ≥1505 | ≥0.8 |
30 | プラスチック製品業 | ≥1210 | ≥1.0 |
31 | 非金属鉱物製品業 | ≥900 | ≥0.7 |
32 | ブラックメタル精錬と圧延加工業 | ≥1815 | ≥0.6 |
33 | 非鉄金属精錬と圧延加工業 | ≥1815 | ≥0.6 |
34 | 金属製品業 | ≥1505 | ≥0.7 |
35 | 共通設備製造業 | ≥1815 | ≥0.7 |
36 | 専用設備製造業 | ≥1815 | ≥0.7 |
37 | 交通輸送設備製造業 | ≥2260 | ≥0.7 |
39[A1] | 電気機械と機材製造業 | ≥1815 | ≥0.7 |
40 | 通信設備、コンピューター及びその他電子設備製造業 | ≥2575 | ≥1.0 |
41 | 計器メーターと文化、事務用機械製造業 | ≥1815 | ≥1.0 |
42 | 工芸品及びその他製造業 | ≥900 | ≥1.0 |
43 | 廃棄物資源と廃棄物回収加工業 | ≥900 | ≥0.7 |
工業プロジェクト投資強度管理指標と容積率 | |||
---|---|---|---|
(四類) 投資強度単位:万元/ヘクタール | |||
業界コード /地域分類 |
業界名称 | 第九等 (栄成、文登) |
容積率 |
13 | 農産物・副産物食品加工業 | ≥780 | ≥1.0 |
14 | 食品製造業 | ≥780 | ≥1.0 |
15 | 飲み物製造業 | ≥780 | ≥1.0 |
16 | タバコ加工業 | ≥780 | ≥1.0 |
17 | 紡績業 | ≥780 | ≥0.8 |
18 | 紡績アパレル靴帽子製造業 | ≥780 | ≥1.0 |
19 | 皮革、毛皮、ダウン及びその製品業 | ≥780 | ≥1.0 |
20 | 木材加工や竹、藤、棕、草製品業 | ≥625 | ≥0.8 |
21 | 家具製造業 | ≥725 | ≥0.8 |
22 | 製紙と紙製品業 | ≥780 | ≥0.8 |
23 | 印刷業、記録媒体の複製 | ≥1035 | ≥0.8 |
24 | 文化教育体育用品製造業 | ≥780 | ≥1.0 |
25 | 石油加工、コークスと核燃料加工業 | ≥1035 | ≥0.5 |
26 | 化学原料と化学製品製造業 | ≥1035 | ≥0.6 |
27 | 医薬製造業 | ≥1555 | ≥0.7 |
28 | 化学繊維製造業 | ≥1555 | ≥0.8 |
29 | ゴム製品業 | ≥1035 | ≥0.8 |
30 | プラスチック製品業 | ≥830 | ≥1.0 |
31 | 非金属鉱物製品業 | ≥625 | ≥0.7 |
32 | ブラックメタル精錬と圧延加工業 | ≥1245 | ≥0.6 |
33 | 非鉄金属精錬と圧延加工業 | ≥1245 | ≥0.6 |
34 | 金属製品業 | ≥1035 | ≥0.7 |
35 | 共通設備製造業 | ≥1245 | ≥0.7 |
36 | 専用設備製造業 | ≥1245 | ≥0.7 |
37 | 交通輸送設備製造業 | ≥1555 | ≥0.7 |
39[A1] | 電気機械と機材製造業 | ≥1245 | ≥0.7 |
40 | 通信設備、コンピューター及びその他電子設備製造業 | ≥1760 | ≥1.0 |
41 | 計器メーターと文化、事務用機械製造業 | ≥1245 | ≥1.0 |
42 | 工芸品及びその他製造業 | ≥625 | ≥1.0 |
43 | 廃棄物資源と廃棄物回収加工業 | ≥625 | ≥0.7 |
工業プロジェクト投資強度管理指標と容積率 | |||
---|---|---|---|
(四類) 投資強度単位:万元/ヘクタール | |||
業界コード /地域分類 |
業界名称 | 第九等 (栄成、文登) |
容積率 |
13 | 農産物・副産物食品加工業 | ≥660 | ≥1.0 |
14 | 食品製造業 | ≥660 | ≥1.0 |
15 | 飲み物製造業 | ≥660 | ≥1.0 |
16 | タバコ加工業 | ≥660 | ≥1.0 |
17 | 紡績業 | ≥660 | ≥0.8 |
18 | 紡績アパレル靴帽子製造業 | ≥660 | ≥1.0 |
19 | 皮革、毛皮、ダウン及びその製品業 | ≥660 | ≥1.0 |
20 | 木材加工や竹、藤、棕、草製品業 | ≥520 | ≥0.8 |
21 | 家具製造業 | ≥605 | ≥0.8 |
22 | 製紙と紙製品業 | ≥660 | ≥0.8 |
23 | 印刷業、記録媒体の複製 | ≥865 | ≥0.8 |
24 | 文化教育体育用品製造業 | ≥660 | ≥1.0 |
25 | 石油加工、コークスと核燃料加工業 | ≥865 | ≥0.5 |
26 | 化学原料と化学製品製造業 | ≥865 | ≥0.6 |
27 | 医薬製造業 | ≥1295 | ≥0.7 |
28 | 化学繊維製造業 | ≥1295 | ≥0.8 |
29 | ゴム製品業 | ≥865 | ≥0.8 |
30 | プラスチック製品業 | ≥690 | ≥1.0 |
31 | 非金属鉱物製品業 | ≥520 | ≥0.7 |
32 | ブラックメタル精錬と圧延加工業 | ≥1035 | ≥0.6 |
33 | 非鉄金属精錬と圧延加工業 | ≥1035 | ≥0.6 |
34 | 金属製品業 | ≥865 | ≥0.7 |
35 | 共通設備製造業 | ≥1035 | ≥0.7 |
36 | 専用設備製造業 | ≥1035 | ≥0.7 |
37 | 交通輸送設備製造業 | ≥1295 | ≥0.7 |
39[A1] | 電気機械と機材製造業 | ≥1035 | ≥0.7 |
40 | 通信設備、コンピューター及びその他電子設備製造業 | ≥1470 | ≥1.0 |
41 | 計器メーターと文化、事務用機械製造業 | ≥1035 | ≥1.0 |
42 | 工芸品及びその他製造業 | ≥520 | ≥1.0 |
43 | 廃棄物資源と廃棄物回収加工業 | ≥520 | ≥0.7 |